<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Argonet Informatica</title>
	<atom:link href="http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo</link>
	<description>Consulenza informatica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2012 21:34:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>YouTube fa 4 miliardi al giorno</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=604</link>
		<comments>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=604#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Ogni giorno su YouTube vengono visualizzati quattro miliardi di filmati e in un solo secondo viene caricato sul famoso sito un&#8217;ora di video: 60 ore di filmato ogni minuto. Questo significa che, per esempio, in 4 minuti e 11 secondi di caricamento su YouTube un uomo sbatte le ciglia 157.500 volte; o in tre minuti e 45 secondi un gruppo di pensionati può fare una crociera da Los Angeles a Tokio. Se si considera che alla fine del 2011 la popolazione mondiale ha superato la soglia dei sette miliardi di abitanti, la cifra delle visualizzazioni quotidiane raggiunte da YouTube ha, per certi versi, dell&#8217;incredibile. In sostanza, sarebbe come se più della metà della popolazione mondiale visitasse ogni giorno il gigante del video sharing. YouTube non solo sta raggiungendo cifre record, ma sta anche crescendo a una velocità impressionate. Nato appena sette anni fa, nell&#8217;ottobre 2006 Google comprò il piccolo Tubo e ben presto riuscì a farne un immenso contenitore di filmati. Nel 2007 venivano caricati sul sito sei ore di video ogni minuto. Il numero è cresciuto a 24 ore nel marzo 2010, 35 ore nel novembre 2010 e 48 ore nel maggio 2011. In soli otto mesi YouTube è cresciuto del 25 per cento. Le cause di questo straordinario successo sono molteplici. In primo luogo, secondo gli osservatori, c&#8217;è stata l&#8217;esplosione degli smartphone, che hanno permesso di poter visualizzare i video in qualunque momento e in qualunque luogo. In secondo luogo, tutti possono caricare tutto (o quasi) sul sito, aumentando in modo spropositato la quantità del materiale offerto.Tuttavia, come ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/wp-content/uploads/2011/12/youtube-old.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-495" title="youtube-old" src="http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/wp-content/uploads/2011/12/youtube-old.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Ogni giorno su YouTube vengono visualizzati quattro miliardi di filmati e <strong>in un solo secondo viene caricato sul famoso sito un&#8217;ora di video</strong>: 60 ore di filmato ogni minuto. Questo significa che, per esempio, in 4 minuti e 11 secondi di caricamento su YouTube un uomo sbatte le ciglia 157.500 volte; o in tre minuti e 45 secondi un gruppo di pensionati può fare una crociera da Los Angeles a Tokio.</p>
<p style="text-align: justify;">Se si considera che alla fine del 2011 <strong>la popolazione mondiale ha superato la soglia dei sette miliardi</strong> di abitanti, la cifra delle visualizzazioni quotidiane raggiunte da YouTube ha, per certi versi, dell&#8217;incredibile. In sostanza, sarebbe come se più della metà della popolazione mondiale visitasse ogni giorno il gigante del video sharing.
YouTube non solo sta raggiungendo <a href="http://youtube-global.blogspot.com/2012/01/holy-nyans-60-hours-per-minute-and-4.html" rel="nofollow" target="_blank">cifre record</a>, ma sta anche crescendo a una velocità impressionate. Nato appena sette anni fa, nell&#8217;ottobre 2006 Google comprò il piccolo Tubo e ben presto riuscì a farne un immenso contenitore di filmati. Nel 2007 venivano caricati sul sito sei ore di video ogni minuto. Il numero è cresciuto a 24 ore nel marzo 2010, 35 ore nel novembre 2010 e 48 ore nel maggio 2011. <strong>In soli otto mesi YouTube è cresciuto del 25 per cento</strong>.</p>

<div style="text-align: justify;">Le cause di questo <strong>straordinario successo</strong> sono molteplici. In primo luogo, <a href="http://gigaom.com/video/youtube-beats-hollywood/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+OmMalik+%28GigaOM%3A+Tech%29" rel="nofollow" target="_blank">secondo gli osservatori</a>, c&#8217;è stata l&#8217;esplosione degli smartphone, che hanno permesso di poter visualizzare i video in qualunque momento e in qualunque luogo. In secondo luogo, tutti possono caricare tutto (o quasi) sul sito, aumentando in modo spropositato la quantità del materiale offerto.Tuttavia, come riportato da <a href="http://mashable.com/2012/01/23/youtube-4-billion/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29" rel="nofollow" target="_blank">Reuters</a>, solo il 10 per cento dell&#8217;enorme materiale di YouTube è monetizzabile, ma Google ci tiene a precisare che questa piccola parte è più che sufficiente dato che il Tubo porta a casa ogni anno <strong>5 miliardi di dollari di pubblicità</strong>. Una cifra praticamente raddoppiata in soli due anni, dato che nel 2010 la pubblicità su YouTube valeva &#8220;appena&#8221; 2,5 miliardi di dollari.
<em>Gabriella Tesoro</em></div>
Fonte: <a href="http://punto-informatico.it/3411089/PI/News/youtube-fa-miliardi-al-giorno.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2&#038;p=604</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011, Internet dà i numeri</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=596</link>
		<comments>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 09:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[Fatti e statistiche di quanto accaduto durante l&#8217;ultimo anno in rete: non mancano numeri di utenti complessivi, email, servizi, social networking, streaming e compagnia cantante. Accorpando le informazioni disponibili da varie fonti, il sito Royal Pingdom ha stilato una discreta compilation di numeri e statistiche su quanto è successo, è stato scambiato e condiviso sulla rete telematica mondiale durante tutto l&#8217;anno 2011. Molti i numeri capaci di impressionare nella lista stilata da Royal Pingdom: nel 2011 Internet ha raggiunto la ragguardevole cifra di 2,1 miliardi di netizen (fonte Internet World Stats) su quasi sette miliardi di esseri umani presenti sul Pianeta, suddivisi in 922 milioni di asiatici, quasi 500 milioni di europei, 271 milioni di nordamericani, 215 milioni di sudamericani, 118 milioni di africani e via elencando.Ragguardevole anche il numero di messaggi di posta elettronica scambiati in rete nell&#8217;anno appena conclusosi: a dispetto dei cyber-soloni che periodicamente celebrano la &#8220;morte&#8221; dell&#8217;email, nel 2011 di messaggi ne sono circolati oltre 3 miliardi (fonte Radicati Group) &#8211; spam e offerte virilizzanti inclusi, ovviamente (più 71% rispetto al 2010). Come va la gioiosa macchina da guerra del social networking? La domanda non potrebbe essere più retorica, ricorda Royal Pingdom: a dicembre 2011 Facebook aveva &#8220;conquistato&#8221; 800 milioni di &#8220;amici&#8221;, 200 milioni in più rispetto all&#8217;anno precedente. Vele gonfie anche per Twitter con 225 milioni di account totali &#8211; 100 milioni dei quali attivi &#8211; e 250 milioni di tweet pubblicati ogni giorno.La Internet del 2011 è andata forte anche per quel che concerne il multimediale, naturalmente: il solo YouTube ha totalizzato ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-599" title="internet" src="http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/wp-content/uploads/2012/01/internet-300x241.jpg" alt="" width="300" height="241" />Fatti e statistiche di quanto accaduto durante l&#8217;ultimo anno in rete: non mancano numeri di utenti complessivi, email, servizi, social networking, streaming e compagnia cantante.</p>

<div style="text-align: justify;">Accorpando le informazioni disponibili da varie fonti, il sito <em>Royal Pingdom</em> ha stilato una <a href="http://royal.pingdom.com/2012/01/17/internet-2011-in-numbers/" rel="nofollow" target="_blank">discreta compilation</a> di numeri e statistiche su quanto è successo, è stato scambiato e condiviso sulla rete telematica mondiale durante tutto l&#8217;anno 2011.</div>
<div>
<div style="text-align: justify;">Molti i numeri capaci di <a href="http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2399023,00.asp" rel="nofollow" target="_blank">impressionare</a> nella lista stilata da Royal Pingdom: nel 2011 Internet ha raggiunto la ragguardevole cifra di 2,1 miliardi di netizen (fonte Internet World Stats) su quasi sette miliardi di esseri umani presenti sul Pianeta, suddivisi in 922 milioni di asiatici, quasi 500 milioni di europei, 271 milioni di nordamericani, 215 milioni di sudamericani, 118 milioni di africani e via elencando.Ragguardevole anche il numero di messaggi di posta elettronica scambiati in rete nell&#8217;anno appena conclusosi: a dispetto dei cyber-soloni che periodicamente celebrano la &#8220;morte&#8221; dell&#8217;email, nel 2011 di messaggi ne sono circolati oltre 3 miliardi (fonte Radicati Group) &#8211; spam e offerte <em>virilizzanti</em> inclusi, ovviamente (più 71% rispetto al 2010).</div>
</div>
<div style="text-align: justify;">Come va la gioiosa macchina da guerra del social networking? La domanda non potrebbe essere più retorica, ricorda Royal Pingdom: a dicembre 2011 Facebook aveva &#8220;conquistato&#8221; 800 milioni di &#8220;amici&#8221;, 200 milioni in più rispetto all&#8217;anno precedente. Vele gonfie anche per Twitter con 225 milioni di account totali &#8211; 100 milioni dei quali attivi &#8211; e 250 milioni di tweet pubblicati ogni giorno.La Internet del 2011 è andata forte anche per quel che concerne il multimediale, naturalmente: il solo YouTube ha totalizzato l&#8217;incredibile cifra di 1 milione di miliardi di video visualizzati. È il futuro? È orientale: la penetrazione di Internet in Cina ha raggiunto il 36% (513 milioni di netizen), e nei prossimi anni non può che crescere.<br /><br /><em>Alfonso Maruccia
</em>

</div>
<div style="text-align: justify;"><em></em>Fonte: <a href="http://punto-informatico.it/3404034/PI/News/2011-internet-numeri.aspx" target="_blank">Punto-Informatico.it</a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2&#038;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Tera di coltellino</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=588</link>
		<comments>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal web]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Victorinox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Continua la saga dei Victorinox tecnologicamente avanzati, presentati al CES 2012 C&#8217;è chi pensa siano alquanto inutili e fuori mercato, mentre altri li ritengono comodi da tenere a portata di mano, in automobile, in ufficio o nella borsa da lavoro. Proprio per quest&#8217;ultima categoria di persone, Victorinox continua a proporre uno dei più antichi utensili multiuso fornito in dotazione all&#8217;esercito elvetico, il coltellino svizzero, arricchito però di interessanti strumenti di storage portatili. Si rinnova così la linea dei prodotti presentati agli scorsi CES 2011: l&#8217;azienda ha deciso di sfruttare la nuova edizione della kermesse per presentare due nuovi coltellini. Così in questi giorni, al CES 2012, Victorinox espone i nuovi Victorinox SSD e Victorinox Slim 3.0. Il primo, secondo l&#8217;azienda, è il più piccolo hard disk con tecnologia SSD ad altà capacità presente sul mercato. Nello spazio di un coltellino svizzero, infatti, è integrato uno spazio di storage che va dai 64 GB fino a 1 TB, utilizzabile su qualsiasi PC attraverso la connessione USB 2.0 o attraverso l&#8217;interfaccia eSATA. L&#8217;unità SSD integra entrambi i connettori e vanta velocità di lettura di 220 MB/s e di 150 MB/s in scrittura. I dati sono cifrati grazie alla tecnologia di sicurezza hardware e software sviluppata da Victorinox, che promette una privacy dei dati con un livello di protezione paragonabile a quella offerta dai sistemi bancari svizzeri. Il Victorinox SSD, inoltre, integra anche un display grafico basato sulla tecnologia E-Ink (Bi-Stable) per etichettare il drive stesso. Più semplice, invece, il Victorinox Slim 3.0, che ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/wp-content/uploads/2012/01/Victorinox.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-589" title="Victorinox" src="http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/wp-content/uploads/2012/01/Victorinox.jpg" alt="" width="350" height="263" /></a>Continua la saga dei Victorinox tecnologicamente avanzati, presentati al CES 2012</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;è chi pensa siano alquanto inutili e fuori mercato, mentre altri li ritengono comodi da tenere a portata di mano, in automobile, in ufficio o nella borsa da lavoro. Proprio per quest&#8217;ultima categoria di persone, Victorinox continua a proporre uno dei più antichi utensili multiuso fornito in dotazione all&#8217;esercito elvetico, il coltellino svizzero, arricchito però di interessanti strumenti di storage portatili.</p>

<div>
<p style="text-align: justify;">Si rinnova così la linea dei prodotti presentati agli scorsi CES 2011: l&#8217;azienda ha deciso di sfruttare la nuova edizione della kermesse per presentare due nuovi coltellini.
Così in questi giorni, al CES 2012, Victorinox espone i nuovi Victorinox SSD e Victorinox Slim 3.0.</p>
Il primo, secondo l&#8217;azienda, è il più piccolo hard disk con tecnologia SSD ad altà capacità presente sul mercato. Nello spazio di un coltellino svizzero, infatti, è integrato uno spazio di storage che va dai 64 GB fino a 1 TB, utilizzabile su qualsiasi PC attraverso la connessione USB 2.0 o attraverso l&#8217;interfaccia eSATA. L&#8217;unità SSD integra entrambi i connettori e vanta velocità di lettura di 220 MB/s e di 150 MB/s in scrittura.<span id="more-588"></span>
<p style="text-align: justify;">I dati sono cifrati grazie alla tecnologia di sicurezza hardware e software sviluppata da Victorinox, che promette una privacy dei dati con un livello di protezione paragonabile a quella offerta dai sistemi bancari svizzeri.</p>
Il Victorinox SSD, inoltre, integra anche un display grafico basato sulla tecnologia E-Ink (Bi-Stable) per etichettare il drive stesso.

Più semplice, invece, il Victorinox Slim 3.0, che pur offrendo lo stesso livello di sicurezza del fratello maggiore in realtà offre una semplice pendrive USB, con capacità variabile da 16 a 128 GB e compatibile con la tecnologia USB di terza generazione.

A tutta questa tecnologia, si aggiunge poi la qualità dei coltellini, delle lime e delle forbici targati Victorinox.<br /><br/>
(via <a href="http://www.theverge.com/2012/1/9/2689824/victorinox-swiss-army-worlds-smallest-ssd" rel="nofollow" target="_blank">The Verge</a>)<br /><br />

Fonte: <a href="http://punto-informatico.it/3393049/Gadget/News/un-tera-coltellino.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a>

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2&#038;p=588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM, 12 atomi per un bit</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=582</link>
		<comments>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Big Blue annuncia importanti risultati nel campo della ricerca per lo storage estremo: pochi atomi sono sufficienti a immagazzinare un bit di informazione digitale. Ora basta solo miniaturizzare un gigantesco microscopio IBM estrae un nuovo coniglio dal cilindro delle tecnologie nanoscopiche applicate all&#8217;informatica e allo storage digitale: stando a quanto sostiene Big Blue, basta una manciata di atomi per registrare un singolo bit ed espandere a dismisura le potenzialità di archiviazione dati delle memorie del futuro. Lavorando di concerto con il Center for Free-Electron Laser Science (CFEL) tedesco, i ricercatori di IBM hanno identificato il numero minimo di atomi necessario a registrare in maniera stabile un singolo bit: usando un microscopio a effetto tunnel come &#8220;testina&#8221; per l&#8217;allineamento magnetico delle molecole, i ricercatori hanno scoperto che occorrono appena 12 atomi di ferro per poter &#8220;incidere&#8221; il bit su un nano-supporto di storage fisico. Gli atomi sono organizzati in due file da sei ciascuna, e i ricercatori di Big Blue sono riusciti a &#8220;scrivere&#8221; la parola &#8220;think&#8221; in codice binario servendosi di 480 atomi in totale (5 byte di informazione, vale a dire 5 gruppi di 8 coppie di 12 atomi ciascuna). Considerando che i dischi rigidi convenzionali hanno bisogno di più di un milione di atomi per registrare un singolo bit magnetico, la ricerca di IBM potrebbe rappresentare un avanzamento senza precedenti per l&#8217;evoluzione della tecnologia di storage. Si tratta, a ogni modo, del risultato di una ricerca che guarda molto in là nel futuro: occorreranno notevoli progressi prima di poter compattare la potenza di un microscopio a effetto ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Big Blue annuncia importanti risultati nel campo della ricerca per lo storage estremo: pochi atomi sono sufficienti a immagazzinare un bit di informazione digitale. Ora basta solo miniaturizzare un gigantesco microscopio</p>
<p style="text-align: justify;">IBM estrae un nuovo coniglio dal cilindro delle tecnologie nanoscopiche applicate all&#8217;informatica e allo storage digitale: stando a quanto <a href="http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/smarter_computing/article/atomic_scale_memory.html" rel="nofollow" target="_blank">sostiene</a> Big Blue, basta una manciata di atomi per registrare un singolo bit ed espandere a dismisura le potenzialità di archiviazione dati delle memorie del futuro.</p>

<div>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://ibmresearchalmaden.tumblr.com/" rel="nofollow" target="_blank"><span id="more-582"></span>
Lavorando</a> di concerto con il <em>Center for Free-Electron Laser Science</em> (<a href="http://www.cfel.de/" rel="nofollow" target="_blank">CFEL</a>) tedesco, i ricercatori di IBM hanno identificato il numero minimo di atomi necessario a registrare in maniera stabile un singolo bit: usando un microscopio a effetto tunnel come &#8220;testina&#8221; per l&#8217;allineamento magnetico delle molecole, i ricercatori hanno scoperto che occorrono appena 12 atomi di ferro per poter &#8220;incidere&#8221; il bit su un nano-supporto di storage fisico.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli atomi sono organizzati in due file da sei ciascuna, e i ricercatori di Big Blue sono riusciti a &#8220;<a href="http://gizmodo.com/5875674/ibm-figures-out-how-many-atoms-it-takes-to-hold-a-bit-hint-its-12" rel="nofollow" target="_blank">scrivere</a>&#8221; la parola &#8220;think&#8221; in codice binario servendosi di 480 atomi in totale (5 byte di informazione, vale a dire 5 gruppi di 8 coppie di 12 atomi ciascuna).</p>

<center><iframe src="http://www.youtube.com/embed/hpKMShooDBo" frameborder="0" width="640" height="360"></iframe></center>
<p style="text-align: justify;">Considerando che i dischi rigidi convenzionali hanno bisogno di più di un milione di atomi per registrare un singolo bit magnetico, la ricerca di IBM potrebbe rappresentare un avanzamento senza precedenti per l&#8217;evoluzione della tecnologia di storage.</p>
<p style="text-align: justify;">Si tratta, a ogni modo, del risultato di una ricerca che guarda molto in là nel futuro: occorreranno notevoli progressi prima di poter compattare la potenza di un microscopio a effetto tunnel nel form factor di un HDD da tre pollici e mezzo, mentre per quanto riguarda le interferenze nel campo magnetico che insorgono su scala atomica IBM ipotizza di usare la proprietà nota come <a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/it/wiki/Antiferromagnetismo" rel="nofollow" target="_blank">antiferromagnetismo</a> al posto del magnetismo standard.</p>
<p style="text-align: justify;"></p>
Autore: Alfonso Maruccia
<p style="text-align: justify;"><em></em>Fonte: <a href="http://punto-informatico.it/3396468/PI/News/ibm-12-atomi-un-bit.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a></p>

</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open source, lancio nello spazio</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=574</link>
		<comments>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=574#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Inaugurato il portale della NASA che offrirà una directory contenente tutti i progetti a codice aperto dell&#8217;agenzia spaziale statunitense. A seguire, un forum per guidare le varie comunità di sviluppatori Code.nasa.gov è il nuovo portale annunciato dalla NASA per la gestione e lo sviluppo di progetti software a codice aperto. Lanciata in versione alpha, la piattaforma ospita innanzitutto una specifica directory per l&#8217;archiviazione di tutti i progetti open dell&#8217;agenzia spaziale statunitense.I vari developer avranno dunque a disposizione una vasta quantità di documenti relativi alle attività di sviluppo del software open source, con il lancio imminente di un forum di discussione per guidare comunità interne ed esterne alla stessa NASA.Per ora è possibile consultare i vari progetti e contattare i responsabili nei vari centri negli Stati Uniti. (M.V.)Fonte: Punto Informatico]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://code.nasa.gov/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-579" title="codenasa" src="http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/wp-content/uploads/2012/01/codenasa.jpg" alt="" width="250" height="173" /></a>Inaugurato il portale della NASA che offrirà una directory contenente tutti i progetti a codice aperto dell&#8217;agenzia spaziale statunitense. A seguire, un forum per guidare le varie comunità di sviluppatori</p>

<div>
<div style="text-align: justify;"><a href="http://code.nasa.gov/" rel="nofollow" target="_blank">Code.nasa.gov</a> è il nuovo portale annunciato dalla NASA per la gestione e lo sviluppo di progetti software a codice aperto. Lanciata in versione alpha, la piattaforma ospita innanzitutto una specifica <strong>directory per l&#8217;archiviazione di tutti i progetti open dell&#8217;agenzia spaziale statunitense</strong>.I vari <em>developer</em> avranno dunque a <a href="http://arstechnica.com/business/news/2012/01/one-small-step-nasa-launches-open-source-portal-aims-to-open-more-code.ars?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+arstechnica%2Findex+%28Ars+Technica+-+Featured+Content%29&amp;utm_content=Google+Feedfetcher" rel="nofollow" target="_blank">disposizione</a> una vasta quantità di documenti relativi alle attività di sviluppo del software open source, <strong>con il lancio imminente di un forum di discussione per guidare comunità interne ed esterne alla stessa NASA</strong>.Per ora è possibile consultare i vari progetti e contattare i responsabili nei vari centri negli Stati Uniti. <em>(M.V.)</em>Fonte: <a href="http://punto-informatico.it/3390594/PI/Brevi/open-source-lancio-nello-spazio.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a>

</div>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2&#038;p=574</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Giappone, virus a fin di bene</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=570</link>
		<comments>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal web]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[La Difesa nipponica avrebbe testato una super-infezione capace di risalire alle origini di un cyber-attacco. Raccogliendo informazioni utili lungo il cammino per vanificarlo. Nel più classico scenario da (cyber)guerra fredda, le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun. Il Dipartimento della Difesa in terra nipponica avrebbe testato un potente virus capace di tracciare-identificare-disinnescare i più svariati attacchi informatici. Sviluppato sin dal 2008, il virus sarebbe stato sperimentato all&#8217;interno di una rete chiusa di Fujitsu. La società avrebbe conquistato il bando previsto dal governo del Sol Levante per la realizzazione dell&#8217;arma virtuale contro le offensive esterne. In sostanza, l&#8217;infezione creata dagli ingegneri giapponesi sarebbe capace di risalire all&#8217;origine di attacchi come quelli del tipo Denial-of-Service. Riuscendo successivamente a raccogliere informazioni sui computer di una botnet per il conseguente disinnesco della minaccia informatica. (M.V.) Fonte Punto-Informatico]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">La Difesa nipponica avrebbe testato una super-infezione capace di risalire alle origini di un cyber-attacco. Raccogliendo informazioni utili lungo il cammino per vanificarlo.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Nel più classico scenario da (cyber)guerra fredda, le indiscrezioni pubblicate dal quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun. Il Dipartimento della Difesa in terra nipponica avrebbe testato un potente virus capace di tracciare-identificare-disinnescare i più svariati attacchi informatici.</p>
<p style="text-align: justify;">Sviluppato sin dal 2008, il virus sarebbe stato sperimentato all&#8217;interno di una rete chiusa di Fujitsu. La società avrebbe conquistato il bando previsto dal governo del Sol Levante per la realizzazione dell&#8217;arma virtuale contro le offensive esterne.</p>
<p style="text-align: justify;">In sostanza, l&#8217;infezione creata dagli ingegneri giapponesi sarebbe capace di risalire all&#8217;origine di attacchi come quelli del tipo Denial-of-Service. Riuscendo successivamente a raccogliere informazioni sui computer di una botnet per il conseguente disinnesco della minaccia informatica. (M.V.)</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte <a href="http://punto-informatico.it/3388196/PI/Brevi/giappone-virus-fin-bene.aspx" target="_blank">Punto-Informatico</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sipario si apre su Twitter</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=567</link>
		<comments>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=567#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 20:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News dal web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Diversi teatri di Boston offriranno posti per utilizzare il servizio di microblogging durante gli spettacoli senza disturbare i vicini Dopo le zone per fumatori, i luoghi pubblici iniziano a sperimentare quelle per twittatori: perché alcune volte il bisogno di interagire con la propria timeline è forte quanto quello di una sigaretta. Secondo alcune fonti, infatti, a pensare alla novità sono stati alcuni teatri di Boston che stanno sperimentando &#8220;posti per Tweet&#8221; che permettono a chi ci si siede di utilizzare dispositivi mobile per esprimere in diretta i propri commenti sullo spettacolo. Ciascuno ha diritto ai suoi 140 caratteri da critico teatrale. (C.T.) Fonte: Punto Informatico]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Diversi teatri di Boston offriranno posti per utilizzare il servizio di microblogging durante gli spettacoli senza disturbare i vicini</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo le zone per fumatori, i luoghi pubblici iniziano a sperimentare quelle per twittatori: perché alcune volte il bisogno di interagire con la propria timeline è forte quanto quello di una sigaretta.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo alcune fonti, infatti, a pensare alla novità sono stati alcuni teatri di Boston che stanno sperimentando &#8220;posti per Tweet&#8221; che permettono a chi ci si siede di utilizzare dispositivi mobile per esprimere in diretta i propri commenti sullo spettacolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Ciascuno ha diritto ai suoi 140 caratteri da critico teatrale. (C.T.)</p>
Fonte: <a href="http://punto-informatico.it/3380055/PI/Brevi/sipario-si-apre-twitter.aspx" target="_blank">Punto Informatico</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?feed=rss2&#038;p=567</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fare geolocalizzazione con Foursquare: vantaggi per negozi, imprese e attività commerciali</title>
		<link>http://www.argonetinformatica.it/sitoargo/?p=562</link>
